STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện Tích (ha) |
Vốn đầu tư (tỷ đồng) |
Công suất dự án |
1 | Nhà máy xi măng Tam Điệp | Công ty xi măng Tam Điệp | 36,97 | 3.780 | 1,4 triệu tấn/năm |
2 | Nhà máy nghiền đá Đôlômitcanxit siêu mịn phụ gia cho các ngành hoá chất và nuôi trồng thuỷ sản | Công ty TNHH Quang Tùng | 1,6 | 15 | Sản xuất bột đá siêu mịn, công suất 84.000 tấn/năm |
3 | Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch, dụng cụ y tế | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam | 1,76 | 58 | Sản xuất các loại vật tư thiết bị y tế, công suất 180 triệu sản phẩm/năm |
4 | Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc. | Công ty Phoenix Prince Enterprise Co.,ltd | 2,4 | 136,7 | Sản xuất gia công các sản phẩm may mặc thể thao, công suất 5 triệu sản phẩm/năm |
5 | Nhà máy sản xuất gia công giày, dép xuất khẩu | Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam | 12,1 | 520,7 | Sản xuất giày, dép xuất khẩu công suất 10.000.000 sản phẩm/năm. Cao su xốp: 2.500.000 m2/năm. Đế cao su: 12.000.000 đôi/năm. |
6 | Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép, vật tư, nguyên phụ liệu giầy dép xuất khẩu | Công ty TNHH giầy Adora Việt Nam | Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Aurora Việt Nam (diện tích 12ha) | 603,4 | -Sản xuất, gia công giầy: 26 triệu đôi/năm -Sản xuất phụ kiện giầy dép các loại: 8 triệu sp/năm |
7 | Nhà máy chế tạo Cơ khí Quang Sơn | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Đạt | 0,19 | 47,6 | Sản xuất đinh ốc vít, linh kiện xe đạp, xe máy; Công suất: 995 tấn sản phẩm/năm; Dập tôn múi: 50.000 m2/năm |
8 | Cửa hàng xăng dầu hải hà 18-Tam Điệp | Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà | 0,31 | 3,6 | Công suất 324m3 xăng dầu/năm |
9 | Nhà máy sản xuất Formalin | Công ty TNHH XD và TM Thành Nam | 0,5 | 43 | Sản xuất hóa chất công nghiệp Formalin công suất 30.000 tấn/năm. |
10 | Nhà máy sản xuất Keo Phenol | Công ty TNHH XD và TM Thành Nam | 0,32 | 23,3 | Sản xuất hóa chất công nghiệp Phenol công suất 10.000 tấn/năm. |
11 | Nhà máy sản xuất Keo Melamin | Công ty TNHH XD và TM Thành Nam | 0,21 | 24 | Sản xuất hóa chất công nghiệp keo Melamin, công suất 10.000 tấn/năm. |
12 | Nhà máy sản xuất gạch không nung Tam Điệp | Công ty TNHH TM và Du lịch Yến Nhi | 1,24 | 28,8 | 20 triệu viên quy chuẩn/năm |
13 | ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO | Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam | 2,47 | 150 | Bơm tiêm: 272 triệu sp/năm - Dây truyền dịch kim 23G, 25G: 50.000.000 cái/năm. - Các dụng cụ y tế khác: 150.000.000 cái/năm. |
14 | Dự án nhà máy sản xuất ngòi màu không nung | Công ty CP Tân Việt Ý | 2,1 | 50 | Sản xuất ngói màu không nung công suất 50 triệu viên quy chuẩn/năm |
15 | Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu giày dép | Công ty TNHH Global Develop | (thuê nhà xưởng của Aurora) | 93,84 | 1.500.000 đôi sản phẩm phụ liệu giày (đế giày, mặt giày)/năm. |
16 | Nhà máy may Hòa Bình Xanh | Công ty TNHH TM DV & công nghệ Hòa Bình Xanh | 0,86 | 17 | 2.000.000 sản phẩm quần áo/năm |
17 | Nhà máy sản xuất, gia công nguyên phụ liệu ngành giầy dép | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Aurora Việt Nam | 2,905 | 62,4 | Sản xuất giầy dép (gia công, xuất khẩu giầy dép, sản xuất gia công, vật tư, nguyên phụ liệu giầy dép). Công suất: 2 triệu đôi sản phẩm/năm |
18 | Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu và nguyên phụ liệu ngành giày dép | Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam | 1,44 | 64,68 | 2.000.000 đôi sp giày và nguyên phụ liệu giày/năm |
19 | Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ. | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Đạt | 0,53 | 40,5 | Chế biến lâm sản 1.900 m3/năm; Cửa các loại 7000 m2/năm; Bàn, ghế, giường, tủ 2.000 sản phẩm/ năm |
Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?
Trực tuyến : 9
Hôm nay : 314