STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) |
Vốn đầu tư (tỷ đồng) |
Công suất dự án |
1 | Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám | Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam | 44 | 10.673 | Sản xuất phân đạm từ than cám 560.000 tấn/năm |
2 | Nhà máy kính nổi Tràng An | Công ty TNHH Dương Giang | 10 | 1.498 | 300 tấn/ngày |
3 | Cơ sở đúc thép và sản xuất cơ khí | Công ty TNHH đúc Toàn Thắng | 1,5 | 42 | 5.000 tấn sp/năm |
4 | Nhà máy may xuất khẩu Nien Hsing Ninh Bình | Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình | 14,2 | 477,2 | May quần bò 24 triệu sp/năm |
5 | Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu và cảng thủy Phúc Lộc | Công ty cổ phần Phúc Lộc | 34 | 1.247 | Xây dựng cảng khô ICD, kho ngoại quan và cảng thuỷ chuyên dùng |
6 | Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị ô tô Ninh Bình ADM21 | Công ty Cổ phần công nghiệp SM | 5 | 714,4 | Sx, lắp ráp cần gạt nước ôtô: 20 triệu chiếc/năm; Sx, lắp ráp các loại phụ tùng ô tô khác (lưỡi cao su): 700 tấn/năm |
7 | Nhà máy sản xuất găng tay | Công ty TNHH ACE Glove Trading | 0,84 | 48 | Sản xuất găng tay bảo hộ lao động: 44,5 triệu sp/năm; quần áo các loại: 500 nghìn sp/năm |
8 | Nhà máy thiết bị quang học | Công ty TNHH Beauty surplus intl Việt Nam | 2,95 | 250 | Sản xuất thiết bị quang học, công suất 7,2 triệu sản phẩm/năm |
9 | Nhà máy sơ chế nguyên liệu kim loại và sản xuất phôi kim loại | Công ty TNHH Chang Xin (Vietnam) |
7,88 | 250 | Sơ chế nguyên liệu kim loại: công suất 27.200 tấn/năm; Sản xuất phôi kim loại: công suất 180.000 tấn/năm |
10 | Trạm viễn thông | Viễn thông Ninh Bình | 0,13 | 9,4 | Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông |
11 | Nhà máy may xuất khẩu Hoàng Thắng | Công ty TNHH may xuất - nhập khẩu Hoàng Thắng | 0,6 | 33,6 | Sản xuất các sp may mặc: 600.000 sp/năm Sản xuất đế giày: 800.000 đôi sp/năm |
12 | Nhà máy xử lý nước thải tập trung | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam | 4,4 | 225,3 | Xử lý nước thải với công suất 45.660 m3/ngày đêm. |
13 | Nhà máy cung cấp nước sạch | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam | 3,4 | 107 | Cung cấp nước sạch với công suất 20.000 m3/ngày đêm |
14 | Nhà máy sản xuất các loại đinh ốc vít và con tán không gỉ | Công ty TNHH công nghiệp Chia Chen | 3 | 170 | 2.000 tấn/năm |
15 | Dự án Nhà máy sản xuất kim loại màu ôxít kẽm và gạch không nung | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng | 2,3 | 105 | 25.000 tấn kẽm oxit/năm 20 triệu viên gạch không nung/năm |
16 | Nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa cuốn Austdoor, gỗ ván ép Ninh Bình | Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình | 2,2 | 257,1 | Cửa nhựa: 60.000 m2; Cửa cuốn: 260.000 m2; gỗ ván ép: 6.000m3/năm; Dầu silicone: 7.400 tấn/năm; Gioăng silicone: 2.500 tấn/năm; keo silicone: 2.500 tấn/năm |
17 | Nhà máy sản xuất ắc quy | Công ty TNHH Long Sơn | 10 | 371,1 | 600.000 kWh/năm |
18 | Nhà máy sản xuất vật liệu từ Đông Dương | Cty liên doanh vật liệu từ Đông Dương | 2 | 119,1 | Công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm |
19 | Xây dựng nhà máy sản xuất Gạch không nung, cấu kiện bê tông, bao bì, khí công nghiệp, kho cảng tổng hợp | Công ty TNHH Mỹ Hạnh | 13,9 | 292,4 | Gạch không nung: 30.000.000 viên/năm; Ống cống dự ứng lực: 100.00 m/năm; Cột điện ly tâm: 25.000 cột/năm; Sản xuất bao bì: 15.000.000 bao/năm; Khí công nghiệp: 100.000 bình/năm |
20 | Dự án đầu tư xây dựng trạm triết nạp ga Ninh Bình | Công ty TNHH một thành viên tân thành 8- chi nhánh kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Ninh Bình. | 0,64 | 13 | Công suất 1.800 tấn/năm |
21 | Nhà máy sản xuất ắc quy kín khí công suất 500.000 kwh/năm | Công ty TNHH Long Sơn | Nằm trong MB dự án ắc quy kín khí công suất 600.000 kWh/năm | 590,5 | sản xuất ắc quy kín khí; công suất 500.000 kWh/năm |
22 | Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền-Ninh Bình. | Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình | 11,36 | 495 | Giai đoạn 1: SX phân bón NPK và phân trộn công suất 200.000 tấn/năm; G đ2: NM SX phân khoáng hữu cơ công suất 200.000 tấn/năm |
23 | Dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu Phúc Lộc. | Công ty Cổ phần Phúc Lộc | 0,48 | 110 | Quy mô về tổng sức chứa kho: 9.300 m3; Bến XN xăng dầu tiếp nhận tầu đến: 3.000 DWT |
24 | Nhà máy sản xuất thiết bị phụ trợ ngành xi măng | Công ty TNHH Vega Group | 2,2 | 160 | Sản xuất sản phẩm túi lọc bụi 30 bộ, con lăn băng tải 1.000 bộ, con lăn tỳ 500 bộ, thiết bị khác 50 bộ, kết cấu thép 450 tấn |
25 | Nhà máy sản xuất phân bón Nam Phương | Công ty TNHH Đầu tư & thương Mại Nam Phương | 0,75 | 20 | Sản xuất cung cấp phân bón (NPK, phân bón các loại) phục vụ sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Công suất: 980 tấn/năm |
26 | Cơ sở kinh doanh hàng công nghệ phẩm | Công ty TNHH Chính Gấm | 0,23 | 40 | Kinh doanh hàng công nghệ phẩm đáp ứng nhu cầu của 10.000 người |
27 | Nhà máy sản xuất kinh doanh may bao bì | Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Xuân Lâm | 0,4 | 42,66 | Sản xuất, kinh doanh may bao bì, công suất 994 tấn bao bì/năm tương đương 10,934 triệu bao/năm |
28 | Cơ sở sản xuất kinh doanh cửa cuốn, cửa nhựa và kính dán an toàn | Công ty TNHH TM và XD Xuân Hiển | 0,5 | 100 | SX, kd cửa cuốn, cửa nhựa, kính dán an toàn. Công suất cửa cuốn 25.000 m2, cửa nhựa 20.000 m2, kính dán an toàn 36.000 m2, kính cường lực 60.000 m2 |
29 | Cơ sở sản xuất kinh doanh Cơ khí - Điện | Công ty TNHH Cơ Điện Ninh Bình | 0,86 | 120 | Sx các sp cơ khí, tủ điện công suất rulo đập đá 15 bộ/năm; cẩu trục 30 bộ/năm; gầu nâng 5.000 cái/năm; thiết bị khác 350 tấn sp/năm; tủ điện 50 bộ/năm |
30 | Nhà máy may áo cưới thời trang chuyên nghiệp | Công ty TNHH may áo cưới thời trang chuyên nghiệp | 2,5 | 86 | Sản xuất, gia công áo cưới xuất khẩu, sản xuất các loại quần áo may sẵn, thêu hoa trên sản phẩm. 180.000 sản phẩm/năm |
31 | Nhà máy chế tạo tôn cán sóng | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Khánh Phú | 1,5 | 130 | Tôn sóng, tôn chắn taluy 1.950 tấn sp/năm; cho thuê nhà xưởng 8.000 m2; Kính dán: 5000 tấn sp/năm; kính cường lực 5.000 tấn sp/năm; gương 5000 tấn sản phẩm/năm |
32 | Dự án đúc luyện đồng và gia công cơ khí Phúc Hưng | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng | 2,05 | 177,5 | Đúc luyện đồng thô 94-96% với công suất 15-20 tấn/ngày; Tinh luyện đồng 99.5% với công suất 2.000 tấn/năm, đồng vàng mác với công suất 4.900 tấn/năm, chế biến lại các sp về đồng vụn, thau, ... Đúc, sửa chữa và gia công cơ khí đối với các sp khác với cs 857 tấn/năm |
33 | Nhà máy in thêu Jeil Kovi Vina | Công ty TNHH Jeil KoVi | 1,2 | 79,8 | In lụa, thêu vi tính, trang trí trên các sản phẩm thời trang cao cấp. 12 triệu sản phẩm/năm |
34 | Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công suất 12.000 m3/năm | Công ty TNHH SX & Thương mại Hoài Linh NB | 0,83 | 15 | 12.000 m3/ năm |
35 | Nhà máy đúc thép công nghệ cao Ninh Bình | Công ty cổ phần cơ khí Moon Group | 6 | 445,9 | Bi nghiền 7.000 tấn/năm; tấm lót 1.000 tấn/năm; đĩa phanh 1.500 tấn/năm; thân động cơ 2.000 tấn/năm; sản xuất kết cấu theo khác 10.000 tấn/năm |
36 | Nhà máy sản xuất đế giày | Công ty TNHH công nghiệp Dũng Thịnh | thuê nhà xưởng | 3,9 | 800.000 đôi sp/năm |
37 | Nhà máy sản xuất cấu kiện thép xuất khẩu công nghệ cao | Công ty Cổ phần DHA Ninh Bình | 4,1 | 207,1 | Sản xuất cấu kiện thép ngoại thất các loại công suất 4.800 tấn/năm |
38 | Nhà máy sản xuất CO2 lỏng tinh khiết | Công ty cổ phần khí công nghiệp Ninh Bình | 1,2 | 130 | 45.000 tấn CO2 lỏng/năm |
39 | Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí công nghệ cao | Công ty CP cơ khí chế tạo CNC | 1 | 110,7 | + Sản xuất kết cấu thép: 2.000 tấn/ năm. + Tấm lót công nghiệp: 500 tấn/năm. + Gia công cơ khí chính xác công nghệ cao: 500 tấn/năm. + Tôn cán sóng: 300 tấn/năm |
40 | Nhà máy chế biến gỗ ván dán Gluck | Công ty CP Quốc tế Gluck | 2,3 | 110 | Sản xuất thức ăn chăn nuôi các loại, quy mô 216.000 tấn/năm |
41 | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ | Công ty cổ phần hữu cơ Ninh Bình | 10 | 500 | .- Phân hữu cơ các loại 200.000 tấn/năm - Phân hữu cơ khoáng 50.000 tấn/năm -Khoáng sinh học: 100.000 tấn/năm - Polime sinh học: 1.500.000 tấn/năm - Nano các loại: 500.000 lít/năm |
42 | Nhà máy SIMONA LEATHER | Seville Development Limited | 15 | 1.226 | 5.000.000 m2 da thành phẩm/năm (giai đoạn I 3.000.000 giai đoạn II 2.000.000) |
43 | Nhà máy sản xuất và cung cấp các sản phẩm da thời trang cao cấp | Sunrise Leather International Limited | 5,16 | 456 | sản xuất và cung cấp các sp da thời trang cao cấp, quy mô 1.600.000 m2 da thành phẩm/năm |
44 | Nhà máy sản xuất công cụ, dụng cụ cao cấp Cibon Ninh Bình | CIBON Industrial (Hong Kong) Limited | 4,70 | 425,7 | Sản xuất các loại công cụ, dụng cụ với tổng công suất 60.000.000 sp/năm |
45 | Trồng cây xanh kết hợp xây dựng đường, kho bãi tại Khu công nghiệp Khánh Phú | Công ty TNHH Đầu tư & thương Mại Nam Phương | 2,77 | 30 | 50.000 tấn hàng hóa/năm |
46 | Xây dựng Nhà máy cơ khí đóng tàu, chế tạo các thiết bị nâng hạ và giàn kéo không gian, bến cảng xuất nhập hàng hoá, kho xăng dầu, bãi contener và kho bãi hàng hoá tổng hợp | Công ty cổ phần - tập đoàn Thai Group | 18,7 | 1.106 | Cầu cảng: 5 triệu tấn/năm; SX gia công cơ khí: 2.500 tấn/năm; Kho xăng dầu: 32.000m3; Bãi để container: 1.200c |
47 | Nhà máy cao su kỹ thuật Nam Thành | Công ty TNHH Cao su kỹ thuật Nam Thành | 2,66 | 614,7 | Sản xuất các sản phẩm băng tải cao su. Sản lượng 518.400 m2/năm |
48 | Nhà máy thức ăn gia xúc Ninh Bình | Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam | 10 | 1098,7 | Sản xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, công suất 432.000 tấn sản phẩm/năm |
49 | Nhà máy chế tạo thiết bị thủy điện | Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình | 11 | 450 | + Chế tạo, cung cấp các thiết bị cho các nhà máy thủy điện (Thiết bị cơ khí): 4.500 tấn/năm + Sữa chữa, bảo dưỡng các thiết bị thuộc nhà máy thủy điện: Đáp ứng nhu cầu cho khoảng 36 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ/năm. |
50 | Tổ hợp gia công sau kính và lắp ráp thiết bị điện Ninh Bình | Công ty Cổ phần HNC Ninh Bình | 2,96 | 150 | Chế tạo, cung cấp thiết bị điện: 200.000 sản phẩm/năm Chế tạo, cung cấp tủ điện công nghiệp 50.000 sản phẩm/năm Sản xuất chế tạo kết cấu thép khung băng tải vận chuyển vật liệu rời (Thiết bị cơ khí): 1.000 tấn/năm Sản xuất vật liệu xây dựng các loại: gạch không nung 8.000.000 sản phẩm/năm |
Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?
Trực tuyến : 17
Hôm nay : 28