STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện Tích (ha) |
Vốn đầu tư (tỷ đồng) |
Công suất dự án |
1 | Nhà máy sản xuất camera môđun và linh kiện điện tử | Công ty TNHH MCNEX VINA | 8,75 | 3.164 | Camera modun cho điện thoại 200 triệu sp/năm; Camera modun cho ô tô 6 triệu sản phẩm/ năm; Modun nhận diện vân tay (phím homekey) 96 triệu sản phẩm/năm |
2 | Trung tâm dịch vụ xăng dầu và ô tô Ninh Bình | Công ty TNHH Đầu tư thương mại Gia Phạm | 0,79 | 119 | Kinh doanh xe ô tô các loại: 820 xe/năm; bảo dưỡng bảo trì xe ô tô các loại: 9.500 lượt/năm; Kinh doanh thiết bị phụ tùng, bảo hiểm; Kinh doanh xăng dầu: 3.600m3/năm |
3 | Trung tâm mua bán và tổng kho phân phối Đại Phát | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát | 1,8 | 295 | Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng: 5.500.000 chiếc; lắp ráp các loại đèn điện chiếu sáng, đèn led và các thiết bị khác công suất 10.000.000sp/năm |
4 | Trạm Biến áp 110Kv KCN Phúc Sơn và Nhánh rẽ. | Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình | 1 | 70 | Đầu tư xây dựng TBA 110kv |
5 | Dây chuyền sản xuất nhôm hợp kim định hình công nghệ cao | Công ty Cổ phần Nhôm Việt Pháp SHAL | 4,28 | 1.180 | 30.000 tấn sản phẩn/năm |
6 | Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Vienergy | Công ty Montop Holdings Limited | 21 | 1.180 | - 12.000.000 sản phầm/năm - Cho thuê mặt bằng, kho bãi và nhà xưởng, quy mô: 17.500 m2 |
7 | Nhà máy Nanpao Advanced Materials Việt Nam | Công ty TNHH Nanpao Resins Chemical | 12 | 335,6 | Sản xuất, gia công các sản phẩm cán dán, phụ liệu làm giày : 9.000 tấn sản phẩm/năm. |
8 | Nhà máy sản xuất nhựa kỹ thuật | Công ty TNHH Công nghiệp và dịch vụ Bình Minh | 2,061 | 150 | Sản xuất hạt nhựa kỹ thuật: 10.000 tấn/năm Sản xuất dây cáp mạng: 30.000.000 m/năm |
9 | Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Sơn | Công ty CP-Tổng Công ty Đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc | 129,4 | 746,7 | Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Phúc Sơn |
10 | Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất các sản phẩm ngành giầy cao cấp | Công ty Wonderful Ocean Inc ( CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NING AN) |
4,342 | 339 | + Lót giầy 36.000.000 đôi/năm; + Mũ giầy 24.000.000 đôi/năm; + Dán bồi vải, mút xốp các loại 330 tấn sản phẩm/năm. |
11 | Nhà máy sản xuất ghế ngồi ô tô DNC AUTOMOTVE | DAEWON SANUP CO.,LTD | 2 | 273,6 | 100.000 sản phẩm ghế ngồi ô tô/năm |
12 | Nhà máy sản xuất dây dẫn điện Interconnect Power & Signal | Memory Road Limited | 3,2 | 233 | 6.212.500 sản phẩm/năm |
13 | Nhà văn phòng, trưng bày, mua bán, dịch vụ và sửa chữa ô tô Toyota Ninh Bình | Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Hải và Công ty Cổ phần Toyota Ninh Bình | 0,5 | 60,0 | Kinh doanh xe ô tô 1.200 xe/năm; Sửa chữa xe ô tô 8.800 lượt xe/năm Bảo dưỡng xe ô tô 2.500 lượt xe/năm |
14 | Đầu tư sản xuất các sản phẩm nến nghệ thuật cao cấp | X CAPITAL LIMITED | 14,1 | 697,5 | 30 triệu sp/năm |
15 | Nhà máy sản xuất phào khung tranh, phào trang trí nội thất | Công ty Cổ phần Thương mại & Phát triển xây dựng Toàn Phát | 2,99 | 308,6 | - Sản xuất các loại phảo khung tranh: 15.000.000 m/năm; - Sản xuất các loại phào trang trí nội thất: 15.000.000 m/năm |
16 | Trung tâm mua bán và dịch vụ sửa chữa ô tô Trung Hải | Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Trung Hải | 1,79 | 71 | Sửa chữa, bảo dưỡng 30.000 lượt/năm và bán 100 xe mới |
17 | Văn phòng giới thiệu sản phẩm và tổng kho vòng bi, dây curoa và phớt làm kín | Công ty TNHH Vinme | 1,43 | 100 | Các loại vòng bi: 20.000 bộ/năm; phớt các loại: 20.000 bộ/năm; phụ tùng ô tô các loại: 900 bộ/năm; thiết bị khác: 250 bộ/năm |
18 | Dự án sản xuất kinh doanh cửa kính an toàn, cửa nhựa lõi thép cao cấp | Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Phúc Sơn | 4,6 | 215 | + Gia công kính dán nhiều lớp: 250.000 m2/năm; + Gia công kính tôi: 300.000 m2/năm; + Sản xuất kính hộp: 80.000 m2/năm; + Sản xuất gương tráng bạc: 150.000 m2/năm; + Sản xuất kính phản quang đa màu: 200.000 m2/năm. |
19 | Dây chuyền công nghệ tạo phôi công nghệ cao | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung | 4,99 | 672,5 | - Sản xuất đèn LED: 800.000 sp/năm - Sản xuất các chi tiết máy cho ngành sản xuất ô tô 8.000 sp/năm; - Sản xuất các chi tiết máy cho ngành sản xuất xe máy, : 1.200.000 sp/năm; - Sản xuất các chi tiết, cụm chi tiết máy cho ngành nông nghiệp, xây dựng và các ngành chuyên dùng khác: 1.200.000 sp/năm; - Sản xuất thiết bị nâng hạ, các chi tiết cho ngành chế tạo máy: 3.000.000 sp/năm. |
20 | Nhà máy sản xuất tôn, xà gồ và lắp ráp thiết bị vòi hoa sen, bình nóng lạnh Olympic | Công ty TNHH Sản xuất công nghiệp và Thương mại Mỹ Việt | 3 | 168,2 | Sản xuất các loại tôn, xà gồ : 6.000 tấn/năm; - Lắp ráp thiết bị vệ sinh: 10.000 thiết bị/năm; - Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác: ô tô 300 chiếc/năm; xe có động cơ khác: 1.000 chiếc/ năm; - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: 480 lượt/năm. |
21 | Nhà máy sản xuất cửa nhôm cao cấp | Công ty cổ phần Việt Pháp Shal Group | 5 | 468,9 | Sản xuất cửa nhôm hợp kim định hình sơn tĩnh điện, phủ film vân gỗ chất lượng cao công suất 250.000 m2/năm (tương đương 9.000 tấn sản phẩm/năm) |
Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?
Trực tuyến : 1
Hôm nay : 34